- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
Alvin Rino Calindas | 5'8" | 2019 | Spencer Copello | 6'1" | 2020 | ||||||
Benjamin Fray | 5'11" | 2020 | Trey Hawkins | 6'0" | 2019 | ||||||
Colton Henderson | 6'0" | 2020 | Tyler Matyshock | 6'1" | 2019 | ||||||
Jonathan Mayben | 5'7" | 2020 | Darius O'Neal | 6'0" | 2020 | ||||||
Austin Patterson | 6'2" | 2020 | Logan Sewell | 6'1" | 2019 |
JV
Kade Bankston | 5'6" | 2021 | Cole A. Edwards | 5'11" | 2021 | ||||||
Nicholas Garcia | 5'8" | 2022 | John Cooper Gookin | 5'7" | 2022 | ||||||
Callahan Hanson | 5'9" | 2022 | Ira Klein | 5'9" | 2021 | ||||||
Brian Maaliao | 5'7" | 2021 | Gabriel Milbourn | 6'4" | 2021 | ||||||
Mario Renda | 5'6" | 2021 | Christopher Julio Sherwin | 5'3" | 2022 | ||||||
Ethan Sturzenacker | 5'5" | 2022 | Jackson Sundborg | 5'7" | 2022 | ||||||
David Vogel | 6'3" | 2021 | Zachary Williams | 5'9" | 2022 |
Freshman
Alexander Ashton | 6'1" | 2022 | Jacob Cassaretto | 5'10" | 2022 | ||||||
Kade Clifton | 5'6" | 2022 | Bradley Curnow | 6'1" | 2022 | ||||||
Reese Hansen | 5'4" | 2022 | Cooper Hildebrand | 6'3" | 2022 | ||||||
Mason Marin | 6'2" | 2022 | Ezekiel Miller | 5'11" | 2022 | ||||||
James Navarro | 4'9" | 2022 | Michael Parnell | 6'3" | 2022 | ||||||
Kai Perez | 5'6" | 2022 | Benjamin White | 5'7" | 2022 | ||||||
Elijah Yee | 5'8" | 2022 |
Varsity
Alvin Rino Calindas | 5'8" | 2019 | Spencer Copello | 6'1" | 2020 | ||||||
Benjamin Fray | 5'11" | 2020 | Trey Hawkins | 6'0" | 2019 | ||||||
Colton Henderson | 6'0" | 2020 | Tyler Matyshock | 6'1" | 2019 | ||||||
Jonathan Mayben | 5'7" | 2020 | Darius O'Neal | 6'0" | 2020 | ||||||
Austin Patterson | 6'2" | 2020 | Logan Sewell | 6'1" | 2019 |
JV
Kade Bankston | 5'6" | 2021 | Cole A. Edwards | 5'11" | 2021 | ||||||
Nicholas Garcia | 5'8" | 2022 | John Cooper Gookin | 5'7" | 2022 | ||||||
Callahan Hanson | 5'9" | 2022 | Ira Klein | 5'9" | 2021 | ||||||
Brian Maaliao | 5'7" | 2021 | Gabriel Milbourn | 6'4" | 2021 | ||||||
Mario Renda | 5'6" | 2021 | Christopher Julio Sherwin | 5'3" | 2022 | ||||||
Ethan Sturzenacker | 5'5" | 2022 | Jackson Sundborg | 5'7" | 2022 | ||||||
David Vogel | 6'3" | 2021 | Zachary Williams | 5'9" | 2022 |
Freshman
Alexander Ashton | 6'1" | 2022 | Jacob Cassaretto | 5'10" | 2022 | ||||||
Kade Clifton | 5'6" | 2022 | Bradley Curnow | 6'1" | 2022 | ||||||
Reese Hansen | 5'4" | 2022 | Cooper Hildebrand | 6'3" | 2022 | ||||||
Mason Marin | 6'2" | 2022 | Ezekiel Miller | 5'11" | 2022 | ||||||
James Navarro | 4'9" | 2022 | Michael Parnell | 6'3" | 2022 | ||||||
Kai Perez | 5'6" | 2022 | Benjamin White | 5'7" | 2022 | ||||||
Elijah Yee | 5'8" | 2022 |